|
| |
Главная >>> Диагностика аутоиммунных паталогий
Аутоиммунные болезни являются одной из самых тяжелых форм патологии человека, в основе развития которой лежит срыв толерантности иммунной системы к собственным антигенам организма. Прогрессирование аутоиммунного повреждения тканей можно предотвратить благодаря адекватной иммуномодулирующей терапии, проводимой на ранних этапах развития болезни. Обнаружение в сыворотке крови различных аутоантител имеет порой решающее диагностическое значение для подтверждения нозологической формы того или иного заболевания, определения активности процесса и оценки прогноза болезни.
Для проведения анализа предлагается тест-системы двух форматов
» Cкрининговые тест-системы обладают высокой диагностической чувствительностью
» Подтверждающие тест-системы обладают высокой диагностической специфичностью
Предлагается комбинированная тест-система ANA Screen планшет которой покрыт десятью аутоантигенами к: dsDNA, Ro52, Ro60, La (SS-B), Sm, RNP/Sm, Jo-1, Scl-70, CENP, PM 1-Alpha, что позволяет проводить определение наиболее важных антиядерных антител являющихся маркерами основных аутоиммунных заболеваний соединительной ткани.
Для диагностики так называемых экстрагируемых ядерных антигенов предлагаются скрининговые тест-системы:
» SLE Profile 4 к dsDNA, Sm, RNP/Sm, Rib-P
» SLE Profile 6 к dsDNA, RNP/Sm, Ro52, La (SS-B), Sm, Rib-P
» SLE Profile 8 к dsDNA, RNP/Sm, Sm, Ro52, La (SS-B), Scl-70, CENP, Jo-1
У пациентов с положительными результатами определения антиядерных антител рекомендуется проведение подтверждающих тестов на специфические антиядерные антитела к отдельным ядерным и цитоплазматическим антигенам: PM1-Alpha, Ribosomal P, CENP-B, dsDNA, Sm, RNP/Sm SSA/Ro, SSB/La, Scl-70, Jo-1, CENP-A.
Информация для заказа
| Каталожный номер | Наименования продукции | Количество тестов в упаковке | |
| 25001 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену PM 1-Alpha | 96 | |
| 25002 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к рибосомальному протеину P | 96 | |
| 25003 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену Scl-70 | 96 | |
| 25004 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену центромеры CENP-B | 96 | |
| 25005 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену двухспиральнго ДНК dsDNA | 96 | |
| 25006 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену Ro52 | 96 | |
| 25007 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену Ro60 / SS-A | 96 | |
| 25008 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену La / SS-B | 96 | |
| 25009 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену Jo-1 | 96 | |
| 25010 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену Sm | 96 | |
| 25011 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену RNP / Sm | 96 | |
| 25012 | Иммуноферментная тест-система ANA Screen для полуколичественного in vitro определения антинуклеарных антител dsDNA, Ro52, Ro60, Sm, La (SS-B), RNP / Sm, Jo-1, Scl-70, CENP, PM1-Alpha | 96 | |
| 25019 | Иммуноферментная тест-система SLE Profile 4 для полуоличественного in vitro определения антиядерных антител (к экстрагируемым и неэкстрагируемым антигенам ANA/ENA) dsDNA, Sm, RNP/Sm, Rib-P | 96 | |
| 25021 | Иммуноферментная тест-система SLE Profile 6 для полуоличественного in vitro определения антиядерных антител (к экстрагируемым и неэкстрагируемым антигенам ANA/ENA) dsDNA, RNP/Sm, Ro52, La (SS-B), Sm, Rib-P | 96 | |
| 25023 | Иммуноферментная тест-система SLE Profile 8 для полуоличественного in vitro определения антиядерных антител (к экстрагируемым и неэкстрагируемым антигенам ANA/ENA) dsDNA, RNP/Sm, Sm, Ro52, La (SS-B), Scl-70, CENP, Jo-1 | 96 | |
| 25024 | Иммуноферментная тест-система для полуколичественного in vitro определения антител к антигену центромеры CENP-A | 96 | |
Основные характеристики тест-систем
» Полуколичественное определение содержания IgG-антител за 1 час 15 минут
» Высокий уровень специфичности и чувствительности исследования
» Объем образца для одного определения 10 мкл
» Длина волны измерения 450 нм
» Удобство и простота при проведении исследования
|